Contact: info@islamichina.com

China Prayer Time Search

Facebook

Facebook Image

201610
Day October    Hijri    Fajr   Sunrise   Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Sat 1 30/12 5:04 6:20 12:18   3:42 6:15 7:28
  Sun 2 1/1 5:04 6:21 12:18   3:41 6:13 7:27
  Mon 3 2/1 5:05 6:21 12:18   3:40 6:12 7:26
  Tue 4 3/1 5:06 6:22 12:17   3:40 6:11 7:24
  Wed 5 4/1 5:06 6:23 12:17   3:39 6:10 7:23
  Thu 6 5/1 5:07 6:23 12:17   3:38 6:09 7:22
  Fri 7 6/1 5:07 6:24 12:16   3:37 6:08 7:21
  Sat 8 7/1 5:08 6:24 12:16   3:37 6:07 7:20
  Sun 9 8/1 5:08 6:25 12:16   3:36 6:06 7:19
  Mon 10 9/1 5:09 6:25 12:16   3:35 6:04 7:18
  Tue 11 10/1 5:09 6:26 12:15   3:34 6:03 7:17
  Wed 12 11/1 5:10 6:26 12:15   3:34 6:02 7:16
  Thu 13 12/1 5:10 6:27 12:15   3:33 6:01 7:15
  Fri 14 13/1 5:11 6:28 12:15   3:32 6:00 7:14
  Sat 15 14/1 5:11 6:28 12:14   3:32 5:59 7:13
  Sun 16 15/1 5:12 6:29 12:14   3:31 5:58 7:12
  Mon 17 16/1 5:12 6:29 12:14   3:30 5:57 7:11
  Tue 18 17/1 5:13 6:30 12:14   3:29 5:56 7:10
  Wed 19 18/1 5:13 6:30 12:14   3:29 5:55 7:09
  Thu 20 19/1 5:14 6:31 12:13   3:28 5:54 7:08
  Fri 21 20/1 5:15 6:32 12:13   3:27 5:53 7:07
  Sat 22 21/1 5:15 6:32 12:13   3:27 5:52 7:06
  Sun 23 22/1 5:16 6:33 12:13   3:26 5:51 7:06
  Mon 24 23/1 5:16 6:34 12:13   3:25 5:50 7:05
  Tue 25 24/1 5:17 6:34 12:13   3:25 5:50 7:04
  Wed 26 25/1 5:17 6:35 12:13   3:24 5:49 7:03
  Thu 27 26/1 5:18 6:36 12:12   3:24 5:48 7:02
  Fri 28 27/1 5:19 6:36 12:12   3:23 5:47 7:02
  Sat 29 28/1 5:19 6:37 12:12   3:22 5:46 7:01
  Sun 30 29/1 5:20 6:38 12:12   3:22 5:45 7:00
  Mon 31 30/1 5:20 6:38 12:12   3:21 5:45 6:59
Last Updated on Wednesday, 24 February 2016 14:52