Contact: info@islamichina.com

China Prayer Time Search

Facebook

Facebook Image

Home Chongqing

Prayer Times In Chongqing

  •  

  •  

  •  

  •  

  • Day September    Hijri    Fajr   Sunrise   Dhuhr   Asr Maghrib Isha
      Thu 1 29/11 4:47 6:06 12:29   4:01 6:50 8:05
      Fri 2 1/12 4:48 6:06 12:28   4:00 6:48 8:04
      Sat 3 2/12 4:48 6:07 12:28   4:00 6:47 8:03
      Sun 4 3/12 4:49 6:07 12:28   3:59 6:46 8:01
      Mon 5 4/12 4:49 6:08 12:27   3:59 6:45 8:00
      Tue 6 5/12 4:50 6:08 12:27   3:58 6:44 7:59
      Wed 7 6/12 4:51 6:09 12:27   3:58 6:43 7:58
      Thu 8 7/12 4:51 6:09 12:26   3:57 6:42 7:56
      Fri 9 8/12 4:52 6:10 12:26   3:57 6:40 7:55
      Sat 10 9/12 4:52 6:10 12:25   3:56 6:39 7:54
      Sun 11 10/12 4:53 6:11 12:25   3:55 6:38 7:53
      Mon 12 11/12 4:54 6:11 12:25   3:55 6:37 7:51
      Tue 13 12/12 4:54 6:12 12:24   3:54 6:36 7:50
      Wed 14 13/12 4:55 6:12 12:24   3:54 6:35 7:49
      Thu 15 14/12 4:55 6:13 12:24   3:53 6:33 7:47
      Fri 16 15/12 4:56 6:13 12:23   3:52 6:32 7:46
      Sat 17 16/12 4:56 6:14 12:23   3:52 6:31 7:45
      Sun 18 17/12 4:57 6:14 12:23   3:51 6:30 7:44
      Mon 19 18/12 4:58 6:15 12:22   3:50 6:29 7:42
      Tue 20 19/12 4:58 6:15 12:22   3:50 6:27 7:41
      Wed 21 20/12 4:59 6:16 12:22   3:49 6:26 7:40
      Thu 22 21/12 4:59 6:16 12:21   3:48 6:25 7:39
      Fri 23 22/12 5:00 6:16 12:21   3:48 6:24 7:37
      Sat 24 23/12 5:00 6:17 12:21   3:47 6:23 7:36
      Sun 25 24/12 5:01 6:17 12:20   3:46 6:21 7:35
      Mon 26 25/12 5:01 6:18 12:20   3:45 6:20 7:34
      Tue 27 26/12 5:02 6:18 12:19   3:45 6:19 7:33
      Wed 28 27/12 5:02 6:19 12:19   3:44 6:18 7:31
      Thu 29 28/12 5:03 6:19 12:19   3:43 6:17 7:30
      Fri 30 29/12 5:03 6:20 12:19   3:43 6:16 7:29
  • Day October    Hijri    Fajr   Sunrise   Dhuhr   Asr Maghrib Isha
      Sat 1 30/12 5:04 6:20 12:18   3:42 6:15 7:28
      Sun 2 1/1 5:04 6:21 12:18   3:41 6:13 7:27
      Mon 3 2/1 5:05 6:21 12:18   3:40 6:12 7:26
      Tue 4 3/1 5:06 6:22 12:17   3:40 6:11 7:24
      Wed 5 4/1 5:06 6:23 12:17   3:39 6:10 7:23
      Thu 6 5/1 5:07 6:23 12:17   3:38 6:09 7:22
      Fri 7 6/1 5:07 6:24 12:16   3:37 6:08 7:21
      Sat 8 7/1 5:08 6:24 12:16   3:37 6:07 7:20
      Sun 9 8/1 5:08 6:25 12:16   3:36 6:06 7:19
      Mon 10 9/1 5:09 6:25 12:16   3:35 6:04 7:18
      Tue 11 10/1 5:09 6:26 12:15   3:34 6:03 7:17
      Wed 12 11/1 5:10 6:26 12:15   3:34 6:02 7:16
      Thu 13 12/1 5:10 6:27 12:15   3:33 6:01 7:15
      Fri 14 13/1 5:11 6:28 12:15   3:32 6:00 7:14
      Sat 15 14/1 5:11 6:28 12:14   3:32 5:59 7:13
      Sun 16 15/1 5:12 6:29 12:14   3:31 5:58 7:12
      Mon 17 16/1 5:12 6:29 12:14   3:30 5:57 7:11
      Tue 18 17/1 5:13 6:30 12:14   3:29 5:56 7:10
      Wed 19 18/1 5:13 6:30 12:14   3:29 5:55 7:09
      Thu 20 19/1 5:14 6:31 12:13   3:28 5:54 7:08
      Fri 21 20/1 5:15 6:32 12:13   3:27 5:53 7:07
      Sat 22 21/1 5:15 6:32 12:13   3:27 5:52 7:06
      Sun 23 22/1 5:16 6:33 12:13   3:26 5:51 7:06
      Mon 24 23/1 5:16 6:34 12:13   3:25 5:50 7:05
      Tue 25 24/1 5:17 6:34 12:13   3:25 5:50 7:04
      Wed 26 25/1 5:17 6:35 12:13   3:24 5:49 7:03
      Thu 27 26/1 5:18 6:36 12:12   3:24 5:48 7:02
      Fri 28 27/1 5:19 6:36 12:12   3:23 5:47 7:02
      Sat 29 28/1 5:19 6:37 12:12   3:22 5:46 7:01
      Sun 30 29/1 5:20 6:38 12:12   3:22 5:45 7:00
      Mon 31 30/1 5:20 6:38 12:12   3:21 5:45 6:59
  • Day November    Hijri    Fajr   Sunrise   Dhuhr   Asr Maghrib Isha
      Tue 1 1/2 5:21 6:39 12:12   3:21 5:44 6:59
      Wed 2 2/2 5:22 6:40 12:12   3:20 5:43 6:58
      Thu 3 3/2 5:22 6:41 12:12   3:20 5:42 6:58
      Fri 4 4/2 5:23 6:41 12:12   3:19 5:42 6:57
      Sat 5 5/2 5:23 6:42 12:12   3:19 5:41 6:56
      Sun 6 6/2 5:24 6:43 12:12   3:18 5:40 6:56
      Mon 7 7/2 5:25 6:43 12:12   3:18 5:40 6:55
      Tue 8 8/2 5:25 6:44 12:12   3:17 5:39 6:55
      Wed 9 9/2 5:26 6:45 12:12   3:17 5:39 6:54
      Thu 10 10/2 5:26 6:46 12:13   3:16 5:38 6:54
      Fri 11 11/2 5:27 6:46 12:13   3:16 5:38 6:54
      Sat 12 12/2 5:28 6:47 12:13   3:16 5:37 6:53
      Sun 13 13/2 5:28 6:48 12:13   3:15 5:37 6:53
      Mon 14 14/2 5:29 6:49 12:13   3:15 5:36 6:52
      Tue 15 15/2 5:30 6:50 12:13   3:15 5:36 6:52
      Wed 16 16/2 5:30 6:50 12:13   3:14 5:35 6:52
      Thu 17 17/2 5:31 6:51 12:14   3:14 5:35 6:51
      Fri 18 18/2 5:32 6:52 12:14   3:14 5:34 6:51
      Sat 19 19/2 5:32 6:53 12:14   3:14 5:34 6:51
      Sun 20 20/2 5:33 6:53 12:14   3:13 5:34 6:51
      Mon 21 21/2 5:34 6:54 12:14   3:13 5:33 6:51
      Tue 22 22/2 5:34 6:55 12:15   3:13 5:33 6:50
      Wed 23 23/2 5:35 6:56 12:15   3:13 5:33 6:50
      Thu 24 24/2 5:36 6:57 12:15   3:13 5:33 6:50
      Fri 25 25/2 5:36 6:57 12:16   3:13 5:33 6:50
      Sat 26 26/2 5:37 6:58 12:16   3:13 5:32 6:50
      Sun 27 27/2 5:38 6:59 12:16   3:13 5:32 6:50
      Mon 28 28/2 5:38 7:00 12:17   3:12 5:32 6:50
      Tue 29 29/2 5:39 7:00 12:17   3:13 5:32 6:50
      Wed 30 1/3 5:40 7:01 12:17   3:13 5:32 6:50
  • Day December    Hijri    Fajr   Sunrise   Dhuhr   Asr Maghrib Isha
      Thu 1 2/3 5:40 7:02 12:18   3:13 5:32 6:50
      Fri 2 3/3 5:41 7:03 12:18   3:13 5:32 6:50
      Sat 3 4/3 5:42 7:04 12:18   3:13 5:32 6:50
      Sun 4 5/3 5:42 7:04 12:19   3:13 5:32 6:51
      Mon 5 6/3 5:43 7:05 12:19   3:13 5:32 6:51
      Tue 6 7/3 5:44 7:06 12:20   3:13 5:32 6:51
      Wed 7 8/3 5:44 7:06 12:20   3:13 5:33 6:51
      Thu 8 9/3 5:45 7:07 12:21   3:14 5:33 6:51
      Fri 9 10/3 5:46 7:08 12:21   3:14 5:33 6:52
      Sat 10 11/3 5:46 7:09 12:21   3:14 5:33 6:52
      Sun 11 12/3 5:47 7:09 12:22   3:14 5:33 6:52
      Mon 12 13/3 5:47 7:10 12:22   3:15 5:34 6:53
      Tue 13 14/3 5:48 7:11 12:23   3:15 5:34 6:53
      Wed 14 15/3 5:49 7:11 12:23   3:15 5:34 6:53
      Thu 15 16/3 5:49 7:12 12:24   3:16 5:35 6:54
      Fri 16 17/3 5:50 7:12 12:24   3:16 5:35 6:54
      Sat 17 18/3 5:50 7:13 12:25   3:17 5:35 6:55
      Sun 18 19/3 5:51 7:14 12:25   3:17 5:36 6:55
      Mon 19 20/3 5:51 7:14 12:26   3:17 5:36 6:55
      Tue 20 21/3 5:52 7:15 12:26   3:18 5:37 6:56
      Wed 21 22/3 5:52 7:15 12:27   3:18 5:37 6:56
      Thu 22 23/3 5:53 7:16 12:27   3:19 5:38 6:57
      Fri 23 24/3 5:53 7:16 12:28   3:19 5:38 6:57
      Sat 24 25/3 5:54 7:17 12:28   3:20 5:39 6:58
      Sun 25 26/3 5:54 7:17 12:29   3:21 5:39 6:59
      Mon 26 27/3 5:55 7:17 12:29   3:21 5:40 6:59
      Tue 27 28/3 5:55 7:18 12:30   3:22 5:41 7:00
      Wed 28 29/3 5:55 7:18 12:30   3:22 5:41 7:00
      Thu 29 30/3 5:56 7:19 12:31   3:23 5:42 7:01
      Fri 30 1/4 5:56 7:19 12:31   3:24 5:43 7:01
      Sat 31 2/4 5:56 7:19 12:32   3:24 5:43 7:02